SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
2024年 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 宇都宮 | GⅢ 川崎 | FⅠ 立川 | GⅢ 高知 | FⅠ 大宮 | GⅢ 西武園 | FⅠ 高知 | FⅠ 富山 | GⅠ 日本選手権競輪 いわき平 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 和歌山 | FⅠ 小田原 | FⅠ 松山 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 宇都宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 玉野 | FⅠ いわき平 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 久留米 | FⅠ 函館 | FⅠ 平塚 | GⅠ オールガールズクラシック 久留米 | FⅠ 四日市 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 4月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 月 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 小倉 | ||||
2 | 火 | FⅠ 玉野 | |||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | GⅢ 川崎 | FⅠ 和歌山 | ||||
5 | 金 | FⅠ いわき平 | |||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | FⅠ 立川 | FⅠ 小田原 | FⅠ 佐世保 | |||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | GⅢ 高知 | |||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | FⅠ 久留米 | |||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | FⅠ 大宮 | |||||
16 | 火 | ||||||
17 | 水 | FⅠ 松山 | |||||
18 | 木 | FⅠ 函館 | |||||
19 | 金 | ||||||
20 | 土 | GⅢ 西武園 | FⅠ 岐阜 | ||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | FⅠ 平塚 | |||||
24 | 水 | FⅠ 高知 | |||||
25 | 木 | ||||||
26 | 金 | GⅠ オールガールズクラシック 久留米 | |||||
27 | 土 | FⅠ 富山 | |||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | ||||||
30 | 火 | GⅠ 日本選手権競輪 いわき平 | FⅠ 四日市 | ||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | FⅠ 宇都宮 | |||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 |
4/1~4/10まで駅前SCでの発売・払戻はありません(防府競輪場のみでの発売・払戻)※予定のため、変更となる場合がございます。
2024年 5月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本場開催 | FⅠ 第4回 石村正利記念杯 | FⅠ スピードチャンネル・スカパー杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅠ 日本選手権競輪 いわき平 | FⅠ 広島 in 玉野 | GⅢ 武雄 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 防府 in 玉野 | FⅠ 小田原 | FⅡ 全プロ 高知 | FⅠ 防府 in 玉野 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 宇都宮 | FⅠ 取手 | FⅠ 小田原 | FⅠ 福井 | FⅠ 富山 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 四日市 | FⅠ 小倉 | FⅠ 玉野 | GⅢ 函館 | FⅠ 西武園 | FⅠ 別府 | FⅠ 伊東温泉 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 5月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 火 | GⅠ 日本選手権競輪 いわき平 | FⅠ 四日市 | ||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | FⅠ 宇都宮 | |||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 取手 | FⅠ 小倉 | |||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | GⅢ 武雄 | |||||
12 | 日 | FⅠ 奈良 | |||||
13 | 月 | FⅠ 玉野 | |||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | FⅠ 和歌山 | |||||
16 | 木 | GⅢ 函館 | |||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | FⅠ 小田原 | |||||
19 | 日 | FⅠ 第4回 石村正利記念杯 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
20 | 月 | FⅠ 西武園 | |||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | FⅠ 小田原 | |||||
23 | 木 | FⅠ 福井 | FⅠ 別府 | ||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | FⅡ 全プロ 高知 | |||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | FⅠ スピードチャンネル・スカパー杯 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
29 | 水 | FⅠ 富山 | |||||
30 | 木 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
31 | 金 | ||||||
1 | 土 |
2024年 6月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 前橋 | GⅢ 奈良 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅠ 大垣 | GⅢ 久留米 | GⅢ 取手 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 向日町 | FⅠ 大垣 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 高松 | FⅠ 小松島 | FⅠ 高松 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 玉野 | GⅢ 函館 | FⅠ 四日市 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 6月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 木 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
31 | 金 | ||||||
1 | 土 | GⅢ 前橋 | FⅠ 向日町 | ||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | FⅠ 玉野 | |||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | FⅠ 大垣 | |||||
6 | 木 | GⅢ 奈良 | GⅢ 函館 | ||||
7 | 金 | ||||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | ||||||
11 | 火 | GⅠ 高松宮記念杯 岸和田 | FⅠ 四日市 | ||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | FⅠ 弥彦 | |||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | FⅠ 大垣 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | FⅠ 高松 | |||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 | GⅢ 久留米 | |||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | ||||||
26 | 水 | FⅠ 小松島 | FⅠ 小倉 | ||||
27 | 木 | GⅢ 取手 | |||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | FⅠ 高松 | FⅠ 奈良 | ||||
1 | 月 | ||||||
2 | 火 |
2024年 7月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 豊橋 | GⅢ 小松島 | FⅠ 小田原 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 立川 | GⅢ 福井 | FⅠ 大宮 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||
FⅠ 高松 | FⅠ 向日町 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 熊本 | FⅠ 広島 in 玉野 | FⅠ 弥彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | FⅠ 小倉 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 松戸 | FⅠ 青森 | FⅠ 平塚 | GⅢ 別府 | FⅠ 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 7月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 日 | FⅠ 高松 | FⅠ 奈良 | ||||
1 | 月 | FⅠ 豊橋 | |||||
2 | 火 | ||||||
3 | 水 | ||||||
4 | 木 | GⅢ 小松島 | |||||
5 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
6 | 土 | ||||||
7 | 日 | ||||||
8 | 月 | FⅠ 小田原 | |||||
9 | 火 | FⅠ 向日町 | |||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | FⅠ 広島 in 玉野 | GⅡ サマーナイトフェスティバル 松戸 | ||||
14 | 日 | ||||||
15 | 月 | ||||||
16 | 火 | FⅠ 立川 | FⅠ 青森 | ||||
17 | 水 | FⅠ 岐阜 | |||||
18 | 木 | ||||||
19 | 金 | FⅠ 平塚 | |||||
20 | 土 | GⅢ 福井 | FⅠ 熊本 | ||||
21 | 日 | ||||||
22 | 月 | ||||||
23 | 火 | ||||||
24 | 水 | FⅠ 大宮 | |||||
25 | 木 | FⅠ 広島 in 玉野 | GⅢ 別府 | ||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | FⅠ 和歌山 | |||||
28 | 日 | ||||||
29 | 月 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 川崎 | ||||
30 | 火 | FⅠ 豊橋 | |||||
31 | 水 | ||||||
1 | 木 |
7/1~9/30まで防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)※予定のため、変更となる場合がございます。
2024年 8月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 松戸 | GⅢ 松山 | FⅠ 福井 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 取手 | GⅢ 小田原 | GⅢ 富山 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 豊橋 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 小田原 | FⅠ 西武園 | FⅠ 青森 | FⅠ 前橋 | FⅠ 高松 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 久留米 | FⅠ 玉野 | FⅠ 松阪 | GⅠ オールスター競輪 平塚 | FⅠ 松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 8月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 火 | FⅠ 豊橋 | |||||
31 | 水 | ||||||
1 | 木 | GⅢ 松戸 | FⅠ 久留米 | ||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | FⅠ 岸和田 | |||||
4 | 日 | FⅠ 玉野 | |||||
5 | 月 | ||||||
6 | 火 | FⅠ 小田原 | |||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | GⅢ 松山 | |||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | FⅠ 西武園 | FⅠ 松阪 | ||||
11 | 日 | ||||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | FⅠ 福井 | FⅠ 青森 | GⅠ オールスター競輪 平塚 | |||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 前橋 | ||||
17 | 土 | ||||||
18 | 日 | ||||||
19 | 月 | ||||||
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | FⅠ 取手 | |||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | FⅠ 松阪 | |||||
24 | 土 | GⅢ 小田原 | FⅠ 高松 | ||||
25 | 日 | FⅠ 京王閣 | |||||
26 | 月 | ||||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | FⅠ 小松島 | |||||
29 | 木 | GⅢ 富山 | |||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 | ||||||
1 | 日 |
7/1~9/30まで防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)※予定のため、変更となる場合がございます。
2024年 9月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場開催 | FⅠ 競輪公式投票CTC杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 富山 | FⅠ 熊本 | GⅢ 向日町 | FⅠ 防府 in 玉野 | GⅡ 共同通信社杯 宇都宮 | FⅠ 高知 | GⅢ 岐阜 | GⅢ 青森 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 前橋 | FⅠ 立川 | FⅠ 武雄 | FⅠ いわき平 | FⅠ 福井 | FⅠ 小田原 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 松山 | FⅠ 別府 | FⅠ 松戸 | FⅠ 京王閣 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 四日市 | FⅠ 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 9月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 木 | GⅢ 富山 | |||||
30 | 金 | ||||||
31 | 土 | ||||||
1 | 日 | FⅠ 前橋 | FⅠ 松山 | ||||
2 | 月 | FⅠ 熊本 | |||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | GⅢ 向日町 | |||||
6 | 金 | FⅠ 立川 | FⅠ 別府 | ||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | FⅠ 競輪公式投票CTC杯 | FⅠ 防府 in 玉野 | ||||
10 | 火 | FⅠ 武雄 | |||||
11 | 水 | FⅠ 松戸 | |||||
12 | 木 | ||||||
13 | 金 | GⅡ 共同通信社杯 宇都宮 | |||||
14 | 土 | FⅠ いわき平 | |||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | ||||||
17 | 火 | FⅠ 高知 | FⅠ 京王閣 | ||||
18 | 水 | FⅠ 福井 | |||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | FⅠ 佐世保 | |||||
21 | 土 | GⅢ 岐阜 | FⅠ 小田原 | ||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | GⅢ 青森 | FⅠ 四日市 | ||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | FⅠ 小松島 | FⅠ 川崎 | ||||
30 | 月 |
7/1~9/30まで防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)※予定のため、変更となる場合がございます。