SCHEDULE
開催日程
開門時刻 10時 ※本場モーニング開催を除く。
2024年 10月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン) 富士通フロンテック杯 | FⅠ 第28回 山頭火賞争奪/スポーツ報知杯争奪戦 第39回幸せますカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 小松島 | GⅢ 熊本 | FⅠ 和歌山 | GⅢ 川崎 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | FⅠ 防府 | GⅢ 京王閣 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 京都in松阪 | FⅠ 富山 | FⅡ 防府 | FⅠ 富山 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 小松島 | FⅠ 高松 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 立川 | FⅠ 小倉 | FⅠ 広島in玉野 | FⅠ 豊橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 川崎 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 平塚 | GⅢ 別府 | FⅠ 青森 | FⅠ 函館 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 10月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
29 | 日 | FⅠ 小松島 | FⅠ 川崎 | ||||
30 | 月 | ||||||
1 | 火 | FⅠ 京都in松阪 | FⅠ 立川 | ||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | GⅢ 熊本 | FⅠ 名古屋 | ||||
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | FⅠ 富山 | FⅠ 平塚 | ||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 小倉 | ||||
9 | 水 | FⅡ モーニング7(セブン) 富士通フロンテック杯 | FⅡ 防府 | ||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | GⅢ 川崎 | GⅢ 別府 | ||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | FⅠ 富山 | |||||
14 | 月 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
15 | 火 | FⅠ 青森 | |||||
16 | 水 | ||||||
17 | 木 | GⅠ 寬仁親王牌 弥彦 | |||||
18 | 金 | FⅠ 岸和田 | |||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | FⅠ 第28回 山頭火賞争奪/スポーツ報知杯争奪戦 第39回幸せますカップ | FⅠ 防府 | ||||
22 | 火 | ||||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | ||||||
25 | 金 | FⅠ 小松島 | |||||
26 | 土 | GⅢ 京王閣 | FⅠ 豊橋 | ||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | FⅠ 函館 | |||||
29 | 火 | FⅠ 高松 | |||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 |
2024年 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本場開催 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | FⅠ 九州スポーツ杯争奪戦 | FⅡ モーニング デイリースポーツ杯争奪戦 第40回幸せますカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 防府 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 広島in玉野 | FⅠ 和歌山 | FⅠ 防府 | FⅠ 別府 | FⅠ 玉野 | FⅡ 防府 | GⅢ 大垣 | ||||||||||||||||||||||||
FⅠ 岸和田 | GⅢ 松阪 | FⅠ 大宮 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 大垣 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 武雄 | FⅠ 取手 | FⅠ 高知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 四日市 | FⅠ 京王閣 | GⅠ 競輪祭 小倉 | FⅠ 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 11月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
1 | 金 | GⅢ 周防国府杯争奪戦 | GⅢ 防府 | ||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | ||||||
4 | 月 | ||||||
5 | 火 | FⅠ 弥彦 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 武雄 | |||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | GⅢ 四日市 | |||||
8 | 金 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | FⅠ 和歌山 | |||||
12 | 火 | FⅠ 取手 | |||||
13 | 水 | ||||||
14 | 木 | GⅢ 松阪 | |||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | FⅠ 九州スポーツ杯争奪戦 | FⅠ 防府 | FⅠ 京王閣 | |||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | ||||||
19 | 火 | FⅠ 別府 | FⅠ 大宮 | GⅠ 競輪祭 小倉 | |||
20 | 水 | ||||||
21 | 木 | ||||||
22 | 金 | FⅠ 玉野 | FⅠ 伊東温泉 | ||||
23 | 土 | ||||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | FⅡ モーニング デイリースポーツ杯争奪戦 第40回幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 大垣 | FⅠ 松戸 | ||
26 | 火 | FⅠ 高知 | |||||
27 | 水 | ||||||
28 | 木 | ||||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 | GⅢ 大垣 | |||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | ||||||
3 | 火 |
2024年 12月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン)せいらちゃんずカップ 第41回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン) 山口新聞社杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅡ 防府 | GⅢ 松山 | FⅡ 防府 | GⅢ 広島in玉野 | FⅠ 岐阜 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 高知 | GP 静岡 | FⅠ 岸和田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ 大垣 | FⅠ 西武園 | FⅠ 大宮 | FⅠ 取手 | FⅠ 豊橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小松島 | FⅠ 名古屋 | FⅠ 小倉 | FⅠ 松山 | FⅠ 西武園 | FⅠ 松阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 奈良 | FⅠ 武雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2024年 12月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 土 | GⅢ 大垣 | |||||
1 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン)せいらちゃんずカップ 第41回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
2 | 月 | FⅠ 小松島 | |||||
3 | 火 | ||||||
4 | 水 | FⅠ 奈良 | |||||
5 | 木 | GⅢ 松山 | |||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | FⅡ モーニング7(セブン) 山口新聞社杯 | FⅡ 防府 | FⅠ 西武園 | |||
10 | 火 | FⅠ 名古屋 | |||||
11 | 水 | ||||||
12 | 木 | GⅢ 広島in玉野 | |||||
13 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | FⅠ 岐阜 | |||||
17 | 火 | FⅠ 大宮 | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | GⅢ 佐世保 | FⅠ 松山 | ||||
20 | 金 | ||||||
21 | 土 | FⅠ 取手 | |||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | ||||||
24 | 火 | ||||||
25 | 水 | FⅠ 高知 | FⅠ 西武園 | ||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | GP 静岡 | FⅠ 松阪 | ||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | FⅠ 武雄 | |||||
31 | 火 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 豊橋 | ||||
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 |
2025年 1月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン) 日本トーター杯 | FⅡ モーニング7(セブン) JPF杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | FⅠ 岸和田 | GⅢ 立川 | FⅡ 防府 | FⅠ 大垣 | FⅡ 防府 | FⅠ 岸和田 | GⅢ 松阪 | GⅢ 高松 | |||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 豊橋 | FⅠ 高知 | FⅠ 高松 | GⅢ 和歌山 | GⅢ 大宮 | FⅠ 立川 | FⅠ 小松島 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 前橋 | FⅠ 静岡 | FⅠ 取手 | FⅠ 熊本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 武雄 | FⅠ いわき平 | FⅠ 四日市 | FⅠ 松山 | FⅠ 玉野 | FⅠ 松山 | FⅠ 川崎 | FⅠ 小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 1月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 月 | FⅠ 武雄 | |||||
31 | 火 | FⅠ 岸和田 | FⅠ 豊橋 | ||||
1 | 水 | FⅠ 前橋 | |||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | FⅠ 高知 | |||||
4 | 土 | GⅢ 立川 | FⅠ いわき平 | ||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | FⅠ 高松 | |||||
8 | 水 | FⅠ 静岡 | |||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | GⅢ 和歌山 | FⅠ 四日市 | ||||
11 | 土 | FⅡ モーニング7(セブン) 日本トーター杯 | FⅡ 防府 | ||||
12 | 日 | FⅠ 取手 | |||||
13 | 月 | FⅠ 松山 | |||||
14 | 火 | FⅠ 大垣 | |||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | GⅢ 大宮 | FⅠ 玉野 | ||||
17 | 金 | FⅡ モーニング7(セブン) JPF杯 | FⅡ 防府 | ||||
18 | 土 | FⅠ 熊本 | |||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | FⅠ 岸和田 | |||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | FⅠ 立川 | FⅠ 松山 | ||||
23 | 木 | GⅢ 松阪 | |||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | FⅠ 川崎 | |||||
26 | 日 | FⅠ 小松島 | |||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | GⅢ 高松 | |||||
31 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
1 | 土 | ||||||
2 | 日 |
2025年 2月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本場開催 | FⅡ モーニング7(セブン) ミコー食品杯 第42回幸せますカップ | FⅡ モーニング 創刊75周年記念 日刊スポーツ杯争奪戦 第43回幸せますカップ | FⅡ モーニング7(セブン) レノファ山口カップ | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 高松 | FⅠ 川崎 | FⅡ 防府 | FⅠ 宇都宮 | GⅢ 静岡 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 高知 | GⅢ 奈良 | FⅠ 岸和田 | GⅠ 全日本選抜 豊橋 | FⅠ 松戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ いわき平 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 岐阜 | FⅠ 伊東温泉 | FⅠ 広島in玉野 | ||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 小倉 | FⅠ 小倉 | FⅠ 静岡 | FⅠ 松山 | FⅠ 玉野 | FⅠ 小倉 | FⅠ 佐世保 | FⅠ 京王閣 | |||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 2月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
30 | 木 | GⅢ 高松 | |||||
31 | 金 | FⅠ 小倉 | |||||
1 | 土 | FⅠ いわき平 | |||||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | FⅠ 川崎 | |||||
4 | 火 | FⅠ 小倉 | |||||
5 | 水 | FⅠ 高知 | FⅠ 岐阜 | ||||
6 | 木 | FⅡ モーニング7(セブン) ミコー食品杯 第42回幸せますカップ | FⅡ 防府 | ||||
7 | 金 | FⅠ 静岡 | |||||
8 | 土 | GⅢ 奈良 | |||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | FⅠ 宇都宮 | FⅠ 松山 | ||||
11 | 火 | ||||||
12 | 水 | FⅠ 岐阜 | |||||
13 | 木 | GⅢ 静岡 | FⅠ 玉野 | ||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | ||||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | FⅡ モーニング 創刊75周年記念 日刊スポーツ杯争奪戦 第43回幸せますカップ | FⅡ 防府 | FⅠ 岸和田 | |||
19 | 水 | FⅠ 小倉 | |||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | GⅠ 全日本選抜 豊橋 | |||||
22 | 土 | FⅠ 伊東温泉 | |||||
23 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン) レノファ山口カップ | FⅡ 防府 | ||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | FⅠ 松戸 | FⅠ 佐世保 | ||||
26 | 水 | FⅠ 広島in玉野 | |||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
1 | 土 | ||||||
2 | 日 |
2025年 3月 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本場開催 | FⅡ モーニング ニッカン・コム杯 | FⅡ モーニング7(セブン) 競輪公式投票CTC杯 | FⅠ 第54回毛利賞争奪戦/スポニチ金杯争奪戦 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外発売 駅前SC | GⅢ 名古屋 | GⅢ 玉野 | FⅡ 防府 | FⅡ 防府 | GⅡ ウィナーズカップ 伊東温泉 | FⅠ 防府 | FⅠ 大垣 | |||||||||||||||||||||||||
FⅠ 平塚 | FⅠ 取手 | GⅢ 大垣 | FⅠ 高松 | FⅠ 豊橋 | FⅠ 別府 | GⅢ 前橋 | ||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 京王閣 | FⅠ 大宮 | FⅠ いわき平 | FⅠ 松戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
FⅠ 久留米 | FⅠ 静岡 | FⅠ 久留米 | GⅢ 四日市 | FⅠ 小倉 | FⅠ 小倉 | |||||||||||||||||||||||||||
その他 |
2025年 3月 | 本場開催 | 場外発売 駅前SC | その他 | ||||
28 | 金 | FⅠ 京王閣 | |||||
1 | 土 | GⅢ 名古屋 | FⅠ 平塚 | FⅠ 久留米 | |||
2 | 日 | ||||||
3 | 月 | ||||||
4 | 火 | ||||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | GⅢ 玉野 | |||||
7 | 金 | FⅠ 静岡 | |||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 | ||||||
10 | 月 | FⅠ 取手 | FⅠ 久留米 | ||||
11 | 火 | FⅡ モーニング ニッカン・コム杯 | FⅡ 防府 | ||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | GⅢ 大垣 | FⅠ 大宮 | GⅢ 四日市 | |||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | ||||||
16 | 日 | FⅡ モーニング7(セブン) 競輪公式投票CTC杯 | FⅡ 防府 | ||||
17 | 月 | FⅠ 高松 | FⅠ 小倉 | ||||
18 | 火 | FⅠ いわき平 | |||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | GⅡ ウィナーズカップ 伊東温泉 | |||||
21 | 金 | FⅠ 豊橋 | |||||
22 | 土 | ||||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | FⅠ 別府 | |||||
25 | 火 | FⅠ 第54回毛利賞争奪戦/スポニチ金杯争奪戦 | FⅠ 防府 | ||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | GⅢ 前橋 | FⅠ 松戸 | ||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | FⅠ 大垣 | FⅠ 小倉 | ||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 |
3/28~3/31まで防府競輪場での発売・払戻はありません(駅前SCのみでの発売・払戻)